Neutron monitor uncorrected event count - 1 days from 2024-04-23 19:31:00 to 2024-04-24 19:30:00
2024-04-23 19:31:00         28091.000000
2024-04-23 19:32:00         28410.000000
2024-04-23 19:33:00         28038.000000
2024-04-23 19:34:00         28473.000000
2024-04-23 19:35:00         28217.000000
2024-04-23 19:36:00         27949.000000
2024-04-23 19:37:00         27880.000000
2024-04-23 19:38:00         27694.000000
2024-04-23 19:39:00         28213.000000
2024-04-23 19:40:00         28057.000000
2024-04-23 19:41:00         27867.000000
2024-04-23 19:42:00         28126.000000
2024-04-23 19:43:00         28080.000000
2024-04-23 19:44:00         28003.000000
2024-04-23 19:45:00         28321.000000
2024-04-23 19:46:00         27933.000000
2024-04-23 19:47:00         28269.000000
2024-04-23 19:48:00         27814.000000
2024-04-23 19:49:00         27972.000000
2024-04-23 19:50:00         27810.000000
2024-04-23 19:51:00         27652.000000
2024-04-23 19:52:00         28049.000000
2024-04-23 19:53:00         28193.000000
2024-04-23 19:54:00         27892.000000
2024-04-23 19:55:00         27997.000000
2024-04-23 19:56:00         27665.000000
2024-04-23 19:57:00         27818.000000
2024-04-23 19:58:00         28155.000000
2024-04-23 19:59:00         27830.000000
2024-04-23 20:00:00         28410.000000
2024-04-23 20:01:00         28080.000000
2024-04-23 20:02:00         28205.000000
2024-04-23 20:03:00         28095.000000
2024-04-23 20:04:00         28675.000000
2024-04-23 20:05:00         27953.000000
2024-04-23 20:06:00         28125.000000
2024-04-23 20:07:00         27611.000000
2024-04-23 20:08:00         27857.000000
2024-04-23 20:09:00         27970.000000
2024-04-23 20:10:00         28261.000000
2024-04-23 20:11:00         28260.000000
2024-04-23 20:12:00         28596.000000
2024-04-23 20:13:00         27582.000000
2024-04-23 20:14:00         28121.000000
2024-04-23 20:15:00         27781.000000
2024-04-23 20:16:00         27974.000000
2024-04-23 20:17:00         28095.000000
2024-04-23 20:18:00         27968.000000
2024-04-23 20:19:00         28157.000000
2024-04-23 20:20:00         28090.000000
2024-04-23 20:21:00         27926.000000
2024-04-23 20:22:00         28266.000000
2024-04-23 20:23:00         27624.000000
2024-04-23 20:24:00         27923.000000
2024-04-23 20:25:00         28281.000000
2024-04-23 20:26:00         27944.000000
2024-04-23 20:27:00         28238.000000
2024-04-23 20:28:00         27609.000000
2024-04-23 20:29:00         27773.000000
2024-04-23 20:30:00         28007.000000
2024-04-23 20:31:00         28057.000000
2024-04-23 20:32:00         27678.000000
2024-04-23 20:33:00         27865.000000
2024-04-23 20:34:00         28236.000000
2024-04-23 20:35:00         27915.000000
2024-04-23 20:36:00         28231.000000
2024-04-23 20:37:00         27994.000000
2024-04-23 20:38:00         27993.000000
2024-04-23 20:39:00         28027.000000
2024-04-23 20:40:00         28081.000000
2024-04-23 20:41:00         28057.000000
2024-04-23 20:42:00         28190.000000
2024-04-23 20:43:00         27635.000000
2024-04-23 20:44:00         27969.000000
2024-04-23 20:45:00         28161.000000
2024-04-23 20:46:00         27719.000000
2024-04-23 20:47:00         27989.000000
2024-04-23 20:48:00         28561.000000
2024-04-23 20:49:00         28480.000000
2024-04-23 20:50:00         28181.000000
2024-04-23 20:51:00         28018.000000
2024-04-23 20:52:00         27937.000000
2024-04-23 20:53:00         27798.000000
2024-04-23 20:54:00         28067.000000
2024-04-23 20:55:00         27704.000000
2024-04-23 20:56:00         27917.000000
2024-04-23 20:57:00         28011.000000
2024-04-23 20:58:00         27757.000000
2024-04-23 20:59:00         28148.000000
2024-04-23 21:00:00         27910.000000
2024-04-23 21:01:00         28036.000000
2024-04-23 21:02:00         28199.000000
2024-04-23 21:03:00         28269.000000
2024-04-23 21:04:00         27943.000000
2024-04-23 21:05:00         28149.000000
2024-04-23 21:06:00         27917.000000
2024-04-23 21:07:00         28299.000000
2024-04-23 21:08:00         28013.000000
2024-04-23 21:09:00         28158.000000
2024-04-23 21:10:00         27738.000000
2024-04-23 21:11:00         27779.000000
2024-04-23 21:12:00         27798.000000
2024-04-23 21:13:00         28122.000000
2024-04-23 21:14:00         27654.000000
2024-04-23 21:15:00         28098.000000
2024-04-23 21:16:00         28172.000000
2024-04-23 21:17:00         28241.000000
2024-04-23 21:18:00         28167.000000
2024-04-23 21:19:00         28389.000000
2024-04-23 21:20:00         28248.000000
2024-04-23 21:21:00         28179.000000
2024-04-23 21:22:00         28133.000000
2024-04-23 21:23:00         27877.000000
2024-04-23 21:24:00         27935.000000
2024-04-23 21:25:00         28151.000000
2024-04-23 21:26:00         28672.000000
2024-04-23 21:27:00         27655.000000
2024-04-23 21:28:00         27867.000000
2024-04-23 21:29:00         28390.000000
2024-04-23 21:30:00         28131.000000
2024-04-23 21:31:00         28439.000000
2024-04-23 21:32:00         28088.000000
2024-04-23 21:33:00         28216.000000
2024-04-23 21:34:00         28089.000000
2024-04-23 21:35:00         28122.000000
2024-04-23 21:36:00         27418.000000
2024-04-23 21:37:00         28171.000000
2024-04-23 21:38:00         27881.000000
2024-04-23 21:39:00         28045.000000
2024-04-23 21:40:00         27927.000000
2024-04-23 21:41:00         28169.000000
2024-04-23 21:42:00         28254.000000
2024-04-23 21:43:00         28359.000000
2024-04-23 21:44:00         28584.000000
2024-04-23 21:45:00         28009.000000
2024-04-23 21:46:00         28302.000000
2024-04-23 21:47:00         27932.000000
2024-04-23 21:48:00         28043.000000
2024-04-23 21:49:00         28439.000000
2024-04-23 21:50:00         27979.000000
2024-04-23 21:51:00         28379.000000
2024-04-23 21:52:00         27987.000000
2024-04-23 21:53:00         28350.000000
2024-04-23 21:54:00         27948.000000
2024-04-23 21:55:00         28065.000000
2024-04-23 21:56:00         28071.000000
2024-04-23 21:57:00         27885.000000
2024-04-23 21:58:00         28225.000000
2024-04-23 21:59:00         28475.000000
2024-04-23 22:00:00         28301.000000
2024-04-23 22:01:00         27802.000000
2024-04-23 22:02:00         29304.000000
2024-04-23 22:03:00         28390.000000
2024-04-23 22:04:00         27917.000000
2024-04-23 22:05:00         28096.000000
2024-04-23 22:06:00         28478.000000
2024-04-23 22:07:00         28279.000000
2024-04-23 22:08:00         27652.000000
2024-04-23 22:09:00         28282.000000
2024-04-23 22:10:00         28174.000000
2024-04-23 22:11:00         28582.000000
2024-04-23 22:12:00         28150.000000
2024-04-23 22:13:00         28200.000000
2024-04-23 22:14:00         28008.000000
2024-04-23 22:15:00         28512.000000
2024-04-23 22:16:00         27585.000000
2024-04-23 22:17:00         28019.000000
2024-04-23 22:18:00         28539.000000
2024-04-23 22:19:00         28371.000000
2024-04-23 22:20:00         28419.000000
2024-04-23 22:21:00         28257.000000
2024-04-23 22:22:00         28542.000000
2024-04-23 22:23:00         27608.000000
2024-04-23 22:24:00         27999.000000
2024-04-23 22:25:00         28112.000000
2024-04-23 22:26:00         28077.000000
2024-04-23 22:27:00         28449.000000
2024-04-23 22:28:00         28417.000000
2024-04-23 22:29:00         28296.000000
2024-04-23 22:30:00         28308.000000
2024-04-23 22:31:00         28189.000000
2024-04-23 22:32:00         28579.000000
2024-04-23 22:33:00         28493.000000
2024-04-23 22:34:00         28002.000000
2024-04-23 22:35:00         28144.000000
2024-04-23 22:36:00         28084.000000
2024-04-23 22:37:00         28282.000000
2024-04-23 22:38:00         27867.000000
2024-04-23 22:39:00         28074.000000
2024-04-23 22:40:00         28280.000000
2024-04-23 22:41:00         28119.000000
2024-04-23 22:42:00         28166.000000
2024-04-23 22:43:00         28404.000000
2024-04-23 22:44:00         27921.000000
2024-04-23 22:45:00         28183.000000
2024-04-23 22:46:00         28299.000000
2024-04-23 22:47:00         28106.000000
2024-04-23 22:48:00         28371.000000
2024-04-23 22:49:00         28626.000000
2024-04-23 22:50:00         28574.000000
2024-04-23 22:51:00         28682.000000
2024-04-23 22:52:00         28298.000000
2024-04-23 22:53:00         28749.000000
2024-04-23 22:54:00         28377.000000
2024-04-23 22:55:00         28038.000000
2024-04-23 22:56:00         27963.000000
2024-04-23 22:57:00         28132.000000
2024-04-23 22:58:00         28471.000000
2024-04-23 22:59:00         28508.000000
2024-04-23 23:00:00         28284.000000
2024-04-23 23:01:00         28494.000000
2024-04-23 23:02:00         28235.000000
2024-04-23 23:03:00         28389.000000
2024-04-23 23:04:00         28048.000000
2024-04-23 23:05:00         28983.000000
2024-04-23 23:06:00         28326.000000
2024-04-23 23:07:00         28421.000000
2024-04-23 23:08:00         28503.000000
2024-04-23 23:09:00         28377.000000
2024-04-23 23:10:00         28388.000000
2024-04-23 23:11:00         28451.000000
2024-04-23 23:12:00         27865.000000
2024-04-23 23:13:00         28603.000000
2024-04-23 23:14:00         28512.000000
2024-04-23 23:15:00         28700.000000
2024-04-23 23:16:00         28387.000000
2024-04-23 23:17:00         28822.000000
2024-04-23 23:18:00         28621.000000
2024-04-23 23:19:00         28263.000000
2024-04-23 23:20:00         28413.000000
2024-04-23 23:21:00         28350.000000
2024-04-23 23:22:00         28211.000000
2024-04-23 23:23:00         28524.000000
2024-04-23 23:24:00         28214.000000
2024-04-23 23:25:00         28472.000000
2024-04-23 23:26:00         28538.000000
2024-04-23 23:27:00         28426.000000
2024-04-23 23:28:00         28400.000000
2024-04-23 23:29:00         28435.000000
2024-04-23 23:30:00         28422.000000
2024-04-23 23:31:00         28234.000000
2024-04-23 23:32:00         28358.000000
2024-04-23 23:33:00         28609.000000
2024-04-23 23:34:00         28157.000000
2024-04-23 23:35:00         28789.000000
2024-04-23 23:36:00         28797.000000
2024-04-23 23:37:00         28406.000000
2024-04-23 23:38:00         28608.000000
2024-04-23 23:39:00         28887.000000
2024-04-23 23:40:00         28446.000000
2024-04-23 23:41:00         28080.000000
2024-04-23 23:42:00         28250.000000
2024-04-23 23:43:00         28028.000000
2024-04-23 23:44:00         28638.000000
2024-04-23 23:45:00         28265.000000
2024-04-23 23:46:00         28149.000000
2024-04-23 23:47:00         28248.000000
2024-04-23 23:48:00         28558.000000
2024-04-23 23:49:00         28817.000000
2024-04-23 23:50:00         28508.000000
2024-04-23 23:51:00         28357.000000
2024-04-23 23:52:00         27937.000000
2024-04-23 23:53:00         28245.000000
2024-04-23 23:54:00         28604.000000
2024-04-23 23:55:00         28765.000000
2024-04-23 23:56:00         28440.000000
2024-04-23 23:57:00         28434.000000
2024-04-23 23:58:00         29038.000000
2024-04-23 23:59:00         29038.000000
2024-04-24 00:00:00         28406.000000
2024-04-24 00:01:00         28200.000000
2024-04-24 00:02:00         28659.000000
2024-04-24 00:03:00         28442.000000
2024-04-24 00:04:00         28542.000000
2024-04-24 00:05:00         28590.000000
2024-04-24 00:06:00         28742.000000
2024-04-24 00:07:00         29082.000000
2024-04-24 00:08:00         28593.000000
2024-04-24 00:09:00         28533.000000
2024-04-24 00:10:00         29135.000000
2024-04-24 00:11:00         28493.000000
2024-04-24 00:12:00         28217.000000
2024-04-24 00:13:00         28503.000000
2024-04-24 00:14:00         28543.000000
2024-04-24 00:15:00         28427.000000
2024-04-24 00:16:00         28645.000000
2024-04-24 00:17:00         28480.000000
2024-04-24 00:18:00         28540.000000
2024-04-24 00:19:00         28499.000000
2024-04-24 00:20:00         28506.000000
2024-04-24 00:21:00         28674.000000
2024-04-24 00:22:00         28607.000000
2024-04-24 00:23:00         28472.000000
2024-04-24 00:24:00         28495.000000
2024-04-24 00:25:00         28655.000000
2024-04-24 00:26:00         28746.000000
2024-04-24 00:27:00         28771.000000
2024-04-24 00:28:00         28534.000000
2024-04-24 00:29:00         28830.000000
2024-04-24 00:30:00         28374.000000
2024-04-24 00:31:00         28374.000000
2024-04-24 00:32:00         29087.000000
2024-04-24 00:33:00         28214.000000
2024-04-24 00:34:00         28995.000000
2024-04-24 00:35:00         28531.000000
2024-04-24 00:36:00         28780.000000
2024-04-24 00:37:00         28790.000000
2024-04-24 00:38:00         28834.000000
2024-04-24 00:39:00         28982.000000
2024-04-24 00:40:00         28937.000000
2024-04-24 00:41:00         28746.000000
2024-04-24 00:42:00         28678.000000
2024-04-24 00:43:00         28592.000000
2024-04-24 00:44:00         28650.000000
2024-04-24 00:45:00         28639.000000
2024-04-24 00:46:00         28435.000000
2024-04-24 00:47:00         28170.000000
2024-04-24 00:48:00         28767.000000
2024-04-24 00:49:00         28603.000000
2024-04-24 00:50:00         28900.000000
2024-04-24 00:51:00         28483.000000
2024-04-24 00:52:00         28719.000000
2024-04-24 00:53:00         28909.000000
2024-04-24 00:54:00         27958.000000
2024-04-24 00:55:00         28496.000000
2024-04-24 00:56:00         28800.000000
2024-04-24 00:57:00         28777.000000
2024-04-24 00:58:00         28836.000000
2024-04-24 00:59:00         28441.000000
2024-04-24 01:00:00         28664.000000
2024-04-24 01:01:00         28774.000000
2024-04-24 01:02:00         28463.000000
2024-04-24 01:03:00         28469.000000
2024-04-24 01:04:00         28493.000000
2024-04-24 01:05:00         28953.000000
2024-04-24 01:06:00         28910.000000
2024-04-24 01:07:00         28391.000000
2024-04-24 01:08:00         28392.000000
2024-04-24 01:09:00         28851.000000
2024-04-24 01:10:00         29022.000000
2024-04-24 01:11:00         28659.000000
2024-04-24 01:12:00         28581.000000
2024-04-24 01:13:00         28625.000000
2024-04-24 01:14:00         28600.000000
2024-04-24 01:15:00         28460.000000
2024-04-24 01:16:00         28272.000000
2024-04-24 01:17:00         28904.000000
2024-04-24 01:18:00         28512.000000
2024-04-24 01:19:00         28412.000000
2024-04-24 01:20:00         28023.000000
2024-04-24 01:21:00         28667.000000
2024-04-24 01:22:00         28923.000000
2024-04-24 01:23:00         28503.000000
2024-04-24 01:24:00         28926.000000
2024-04-24 01:25:00         28933.000000
2024-04-24 01:26:00         28812.000000
2024-04-24 01:27:00         28656.000000
2024-04-24 01:28:00         28798.000000
2024-04-24 01:29:00         28596.000000
2024-04-24 01:30:00         28948.000000
2024-04-24 01:31:00         28756.000000
2024-04-24 01:32:00         28992.000000
2024-04-24 01:33:00         28942.000000
2024-04-24 01:34:00         28966.000000
2024-04-24 01:35:00         28918.000000
2024-04-24 01:36:00         28979.000000
2024-04-24 01:37:00         28981.000000
2024-04-24 01:38:00         29181.000000
2024-04-24 01:39:00         28660.000000
2024-04-24 01:40:00         28652.000000
2024-04-24 01:41:00         29062.000000
2024-04-24 01:42:00         28615.000000
2024-04-24 01:43:00         28878.000000
2024-04-24 01:44:00         28804.000000
2024-04-24 01:45:00         29060.000000
2024-04-24 01:46:00         28641.000000
2024-04-24 01:47:00         28830.000000
2024-04-24 01:48:00         28252.000000
2024-04-24 01:49:00         28965.000000
2024-04-24 01:50:00         28565.000000
2024-04-24 01:51:00         28591.000000
2024-04-24 01:52:00         28903.000000
2024-04-24 01:53:00         28626.000000
2024-04-24 01:54:00         28429.000000
2024-04-24 01:55:00         28786.000000
2024-04-24 01:56:00         28854.000000
2024-04-24 01:57:00         28528.000000
2024-04-24 01:58:00         28935.000000
2024-04-24 01:59:00         29271.000000
2024-04-24 02:00:00         28687.000000
2024-04-24 02:01:00         28908.000000
2024-04-24 02:02:00         29010.000000
2024-04-24 02:03:00         28791.000000
2024-04-24 02:04:00         28956.000000
2024-04-24 02:05:00         28576.000000
2024-04-24 02:06:00         28935.000000
2024-04-24 02:07:00         28847.000000
2024-04-24 02:08:00         29241.000000
2024-04-24 02:09:00         28792.000000
2024-04-24 02:10:00         29185.000000
2024-04-24 02:11:00         29056.000000
2024-04-24 02:12:00         28406.000000
2024-04-24 02:13:00         28686.000000
2024-04-24 02:14:00         28805.000000
2024-04-24 02:15:00         28875.000000
2024-04-24 02:16:00         28717.000000
2024-04-24 02:17:00         29045.000000
2024-04-24 02:18:00         28868.000000
2024-04-24 02:19:00         28715.000000
2024-04-24 02:20:00         29094.000000
2024-04-24 02:21:00         28558.000000
2024-04-24 02:22:00         29273.000000
2024-04-24 02:23:00         28893.000000
2024-04-24 02:24:00         29250.000000
2024-04-24 02:25:00         29424.000000
2024-04-24 02:26:00         28636.000000
2024-04-24 02:27:00         29265.000000
2024-04-24 02:28:00         28769.000000
2024-04-24 02:29:00         29245.000000
2024-04-24 02:30:00         28664.000000
2024-04-24 02:31:00         28418.000000
2024-04-24 02:32:00         29056.000000
2024-04-24 02:33:00         28966.000000
2024-04-24 02:34:00         28771.000000
2024-04-24 02:35:00         28881.000000
2024-04-24 02:36:00         28725.000000
2024-04-24 02:37:00         28968.000000
2024-04-24 02:38:00         28415.000000
2024-04-24 02:39:00         29441.000000
2024-04-24 02:40:00         28959.000000
2024-04-24 02:41:00         29033.000000
2024-04-24 02:42:00         28729.000000
2024-04-24 02:43:00         28802.000000
2024-04-24 02:44:00         28977.000000
2024-04-24 02:45:00         29070.000000
2024-04-24 02:46:00         28704.000000
2024-04-24 02:47:00         29061.000000
2024-04-24 02:48:00         29223.000000
2024-04-24 02:49:00         28764.000000
2024-04-24 02:50:00         28580.000000
2024-04-24 02:51:00         28953.000000
2024-04-24 02:52:00         28959.000000
2024-04-24 02:53:00         28858.000000
2024-04-24 02:54:00         28919.000000
2024-04-24 02:55:00         29195.000000
2024-04-24 02:56:00         29120.000000
2024-04-24 02:57:00         29370.000000
2024-04-24 02:58:00         28922.000000
2024-04-24 02:59:00         29068.000000
2024-04-24 03:00:00         28487.000000
2024-04-24 03:01:00         28665.000000
2024-04-24 03:02:00         29023.000000
2024-04-24 03:03:00         29466.000000
2024-04-24 03:04:00         28544.000000
2024-04-24 03:05:00         29061.000000
2024-04-24 03:06:00         28676.000000
2024-04-24 03:07:00         29113.000000
2024-04-24 03:08:00         28712.000000
2024-04-24 03:09:00         28557.000000
2024-04-24 03:10:00         29051.000000
2024-04-24 03:11:00         29145.000000
2024-04-24 03:12:00         29356.000000
2024-04-24 03:13:00         28850.000000
2024-04-24 03:14:00         28467.000000
2024-04-24 03:15:00         29111.000000
2024-04-24 03:16:00         28138.000000
2024-04-24 03:17:00         29043.000000
2024-04-24 03:18:00         29121.000000
2024-04-24 03:19:00         29474.000000
2024-04-24 03:20:00         28937.000000
2024-04-24 03:21:00         29438.000000
2024-04-24 03:22:00         29084.000000
2024-04-24 03:23:00         29473.000000
2024-04-24 03:24:00         29183.000000
2024-04-24 03:25:00         29126.000000
2024-04-24 03:26:00         29310.000000
2024-04-24 03:27:00         29485.000000
2024-04-24 03:28:00         28886.000000
2024-04-24 03:29:00         28869.000000
2024-04-24 03:30:00         28877.000000
2024-04-24 03:31:00         28420.000000
2024-04-24 03:32:00         29436.000000
2024-04-24 03:33:00         29044.000000
2024-04-24 03:34:00         29560.000000
2024-04-24 03:35:00         29052.000000
2024-04-24 03:36:00         28823.000000
2024-04-24 03:37:00         29284.000000
2024-04-24 03:38:00         29213.000000
2024-04-24 03:39:00         29472.000000
2024-04-24 03:40:00         29103.000000
2024-04-24 03:41:00         28513.000000
2024-04-24 03:42:00         28600.000000
2024-04-24 03:43:00         28866.000000
2024-04-24 03:44:00         29152.000000
2024-04-24 03:45:00         29519.000000
2024-04-24 03:46:00         29525.000000
2024-04-24 03:47:00         29267.000000
2024-04-24 03:48:00         28909.000000
2024-04-24 03:49:00         29217.000000
2024-04-24 03:50:00         29086.000000
2024-04-24 03:51:00         29249.000000
2024-04-24 03:52:00         29267.000000
2024-04-24 03:53:00         29188.000000
2024-04-24 03:54:00         29153.000000
2024-04-24 03:55:00         28595.000000
2024-04-24 03:56:00         29239.000000
2024-04-24 03:57:00         28953.000000
2024-04-24 03:58:00         29014.000000
2024-04-24 03:59:00         29229.000000
2024-04-24 04:00:00         29190.000000
2024-04-24 04:01:00         28803.000000
2024-04-24 04:02:00         29240.000000
2024-04-24 04:03:00         29373.000000
2024-04-24 04:04:00         29140.000000
2024-04-24 04:05:00         29169.000000
2024-04-24 04:06:00         29159.000000
2024-04-24 04:07:00         28997.000000
2024-04-24 04:08:00         29191.000000
2024-04-24 04:09:00         29120.000000
2024-04-24 04:10:00         29334.000000
2024-04-24 04:11:00         29029.000000
2024-04-24 04:12:00         29029.000000
2024-04-24 04:13:00         29059.000000
2024-04-24 04:14:00         29064.000000
2024-04-24 04:15:00         29257.000000
2024-04-24 04:16:00         29493.000000
2024-04-24 04:17:00         29134.000000
2024-04-24 04:18:00         29260.000000
2024-04-24 04:19:00         28912.000000
2024-04-24 04:20:00         29274.000000
2024-04-24 04:21:00         29175.000000
2024-04-24 04:22:00         29534.000000
2024-04-24 04:23:00         29013.000000
2024-04-24 04:24:00         28849.000000
2024-04-24 04:25:00         28982.000000
2024-04-24 04:26:00         29053.000000
2024-04-24 04:27:00         29254.000000
2024-04-24 04:28:00         29654.000000
2024-04-24 04:29:00         28991.000000
2024-04-24 04:30:00         29037.000000
2024-04-24 04:31:00         29235.000000
2024-04-24 04:32:00         28952.000000
2024-04-24 04:33:00         29043.000000
2024-04-24 04:34:00         29136.000000
2024-04-24 04:35:00         29176.000000
2024-04-24 04:36:00         29080.000000
2024-04-24 04:37:00         29194.000000
2024-04-24 04:38:00         29169.000000
2024-04-24 04:39:00         28787.000000
2024-04-24 04:40:00         28991.000000
2024-04-24 04:41:00         29082.000000
2024-04-24 04:42:00         28928.000000
2024-04-24 04:43:00         29213.000000
2024-04-24 04:44:00         29258.000000
2024-04-24 04:45:00         28982.000000
2024-04-24 04:46:00         29147.000000
2024-04-24 04:47:00         28932.000000
2024-04-24 04:48:00         29037.000000
2024-04-24 04:49:00         29361.000000
2024-04-24 04:50:00         29426.000000
2024-04-24 04:51:00         29023.000000
2024-04-24 04:52:00         29157.000000
2024-04-24 04:53:00         29144.000000
2024-04-24 04:54:00         29156.000000
2024-04-24 04:55:00         29098.000000
2024-04-24 04:56:00         29270.000000
2024-04-24 04:57:00         29312.000000
2024-04-24 04:58:00         29436.000000
2024-04-24 04:59:00         29061.000000
2024-04-24 05:00:00         29356.000000
2024-04-24 05:01:00         29250.000000
2024-04-24 05:02:00         28867.000000
2024-04-24 05:03:00         29561.000000
2024-04-24 05:04:00         29249.000000
2024-04-24 05:05:00         29134.000000
2024-04-24 05:06:00         29055.000000
2024-04-24 05:07:00         28715.000000
2024-04-24 05:08:00         29643.000000
2024-04-24 05:09:00         29419.000000
2024-04-24 05:10:00         29045.000000
2024-04-24 05:11:00         28804.000000
2024-04-24 05:12:00         28777.000000
2024-04-24 05:13:00         29293.000000
2024-04-24 05:14:00         29323.000000
2024-04-24 05:15:00         28881.000000
2024-04-24 05:16:00         28907.000000
2024-04-24 05:17:00         29441.000000
2024-04-24 05:18:00         29470.000000
2024-04-24 05:19:00         29463.000000
2024-04-24 05:20:00         29387.000000
2024-04-24 05:21:00         29265.000000
2024-04-24 05:22:00         29069.000000
2024-04-24 05:23:00         29045.000000
2024-04-24 05:24:00         29001.000000
2024-04-24 05:25:00         29364.000000
2024-04-24 05:26:00         29130.000000
2024-04-24 05:27:00         28541.000000
2024-04-24 05:28:00         29213.000000
2024-04-24 05:29:00         29171.000000
2024-04-24 05:30:00         29314.000000
2024-04-24 05:31:00         28830.000000
2024-04-24 05:32:00         28948.000000
2024-04-24 05:33:00         29404.000000
2024-04-24 05:34:00         28879.000000
2024-04-24 05:35:00         29166.000000
2024-04-24 05:36:00         29290.000000
2024-04-24 05:37:00         29328.000000
2024-04-24 05:38:00         28745.000000
2024-04-24 05:39:00         29137.000000
2024-04-24 05:40:00         28954.000000
2024-04-24 05:41:00         29001.000000
2024-04-24 05:42:00         29066.000000
2024-04-24 05:43:00         29113.000000
2024-04-24 05:44:00         29676.000000
2024-04-24 05:45:00         28772.000000
2024-04-24 05:46:00         29488.000000
2024-04-24 05:47:00         29563.000000
2024-04-24 05:48:00         29259.000000
2024-04-24 05:49:00         29184.000000
2024-04-24 05:50:00         28477.000000
2024-04-24 05:51:00         28420.000000
2024-04-24 05:52:00         28862.000000
2024-04-24 05:53:00         29086.000000
2024-04-24 05:54:00         28943.000000
2024-04-24 05:55:00         29222.000000
2024-04-24 05:56:00         29291.000000
2024-04-24 05:57:00         29174.000000
2024-04-24 05:58:00         28994.000000
2024-04-24 05:59:00         29231.000000
2024-04-24 06:00:00         29204.000000
2024-04-24 06:01:00         29041.000000
2024-04-24 06:02:00         29300.000000
2024-04-24 06:03:00         28914.000000
2024-04-24 06:04:00         29234.000000
2024-04-24 06:05:00         29546.000000
2024-04-24 06:06:00         29304.000000
2024-04-24 06:07:00         29308.000000
2024-04-24 06:08:00         29199.000000
2024-04-24 06:09:00         29125.000000
2024-04-24 06:10:00         29313.000000
2024-04-24 06:11:00         28980.000000
2024-04-24 06:12:00         29380.000000
2024-04-24 06:13:00         28996.000000
2024-04-24 06:14:00         28748.000000
2024-04-24 06:15:00         29047.000000
2024-04-24 06:16:00         28849.000000
2024-04-24 06:17:00         29863.000000
2024-04-24 06:18:00         28706.000000
2024-04-24 06:19:00         29301.000000
2024-04-24 06:20:00         29130.000000
2024-04-24 06:21:00         28929.000000
2024-04-24 06:22:00         28943.000000
2024-04-24 06:23:00         28970.000000
2024-04-24 06:24:00         29344.000000
2024-04-24 06:25:00         29163.000000
2024-04-24 06:26:00         28962.000000
2024-04-24 06:27:00         29390.000000
2024-04-24 06:28:00         29379.000000
2024-04-24 06:29:00         29498.000000
2024-04-24 06:30:00         29482.000000
2024-04-24 06:31:00         29110.000000
2024-04-24 06:32:00         29215.000000
2024-04-24 06:33:00         28844.000000
2024-04-24 06:34:00         29645.000000
2024-04-24 06:35:00         29919.000000
2024-04-24 06:36:00         29486.000000
2024-04-24 06:37:00         29341.000000
2024-04-24 06:38:00         29013.000000
2024-04-24 06:39:00         28960.000000
2024-04-24 06:40:00         29233.000000
2024-04-24 06:41:00         28527.000000
2024-04-24 06:42:00         29378.000000
2024-04-24 06:43:00         29259.000000
2024-04-24 06:44:00         28961.000000
2024-04-24 06:45:00         29208.000000
2024-04-24 06:46:00         28992.000000
2024-04-24 06:47:00         29383.000000
2024-04-24 06:48:00         28800.000000
2024-04-24 06:49:00         29532.000000
2024-04-24 06:50:00         29314.000000
2024-04-24 06:51:00         29335.000000
2024-04-24 06:52:00         28719.000000
2024-04-24 06:53:00         28687.000000
2024-04-24 06:54:00         29673.000000
2024-04-24 06:55:00         29031.000000
2024-04-24 06:56:00         28918.000000
2024-04-24 06:57:00         29359.000000
2024-04-24 06:58:00         29418.000000
2024-04-24 06:59:00         28608.000000
2024-04-24 07:00:00         29394.000000
2024-04-24 07:01:00         29126.000000
2024-04-24 07:02:00         29031.000000
2024-04-24 07:03:00         29389.000000
2024-04-24 07:04:00         29431.000000
2024-04-24 07:05:00         29360.000000
2024-04-24 07:06:00         28817.000000
2024-04-24 07:07:00         29386.000000
2024-04-24 07:08:00         29381.000000
2024-04-24 07:09:00         29834.000000
2024-04-24 07:10:00         29480.000000
2024-04-24 07:11:00         29683.000000
2024-04-24 07:12:00         29534.000000
2024-04-24 07:13:00         29280.000000
2024-04-24 07:14:00         29229.000000
2024-04-24 07:15:00         29026.000000
2024-04-24 07:16:00         29101.000000
2024-04-24 07:17:00         29225.000000
2024-04-24 07:18:00         29071.000000
2024-04-24 07:19:00         29251.000000
2024-04-24 07:20:00         28922.000000
2024-04-24 07:21:00         29436.000000
2024-04-24 07:22:00         29375.000000
2024-04-24 07:23:00         29680.000000
2024-04-24 07:24:00         29498.000000
2024-04-24 07:25:00         29434.000000
2024-04-24 07:26:00         29327.000000
2024-04-24 07:27:00         29505.000000
2024-04-24 07:28:00         29101.000000
2024-04-24 07:29:00         29028.000000
2024-04-24 07:30:00         29014.000000
2024-04-24 07:31:00         29482.000000
2024-04-24 07:32:00         29680.000000
2024-04-24 07:33:00         29343.000000
2024-04-24 07:34:00         29486.000000
2024-04-24 07:35:00         29762.000000
2024-04-24 07:36:00         29126.000000
2024-04-24 07:37:00         29122.000000
2024-04-24 07:38:00         29306.000000
2024-04-24 07:39:00         29045.000000
2024-04-24 07:40:00         29573.000000
2024-04-24 07:41:00         29617.000000
2024-04-24 07:42:00         29413.000000
2024-04-24 07:43:00         28842.000000
2024-04-24 07:44:00         29935.000000
