DETECTORS event count - 1 days from 2026-05-15 11:22:00 to 2026-05-16 11:21:00
2026-05-15 11:22:00          3467.000000         4209.000000         3542.000000         5674.000000         3347.000000         3083.000000         3413.000000         2804.000000
2026-05-15 11:23:00          3436.000000         4229.000000         3434.000000         5794.000000         3446.000000         3075.000000         3529.000000         2784.000000
2026-05-15 11:24:00          3515.000000         4260.000000         3486.000000         5802.000000         3455.000000         3137.000000         3544.000000         2909.000000
2026-05-15 11:25:00          3441.000000         4372.000000         3455.000000         5992.000000         3276.000000         3040.000000         3418.000000         2830.000000
2026-05-15 11:26:00          3546.000000         4186.000000         3457.000000         5769.000000         3556.000000         3076.000000         3454.000000         2804.000000
2026-05-15 11:27:00          3559.000000         4235.000000         3428.000000         5760.000000         3448.000000         3020.000000         3472.000000         2810.000000
2026-05-15 11:28:00          3572.000000         4189.000000         3482.000000         6047.000000         3522.000000         3126.000000         3531.000000         2689.000000
2026-05-15 11:29:00          3540.000000         4225.000000         3672.000000         5888.000000         3316.000000         3071.000000         3444.000000         2753.000000
2026-05-15 11:30:00          3483.000000         4297.000000         3425.000000         5897.000000         3357.000000         2936.000000         3475.000000         2777.000000
2026-05-15 11:31:00          3399.000000         4111.000000         3371.000000         5858.000000         3381.000000         3190.000000         3514.000000         2687.000000
2026-05-15 11:32:00          3548.000000         4268.000000         3580.000000         5889.000000         3485.000000         3084.000000         3512.000000         2763.000000
2026-05-15 11:33:00          3479.000000         4178.000000         3498.000000         5832.000000         3420.000000         2969.000000         3404.000000         2858.000000
2026-05-15 11:34:00          3515.000000         4111.000000         3517.000000         5832.000000         3377.000000         2982.000000         3455.000000         2806.000000
2026-05-15 11:35:00          3499.000000         4325.000000         3440.000000         5956.000000         3546.000000         2996.000000         3426.000000         2921.000000
2026-05-15 11:36:00          3419.000000         4309.000000         3401.000000         5781.000000         3489.000000         3028.000000         3485.000000         2823.000000
2026-05-15 11:37:00          3390.000000         4136.000000         3298.000000         5846.000000         3459.000000         3129.000000         3597.000000         2983.000000
2026-05-15 11:38:00          3504.000000         4179.000000         3504.000000         5918.000000         3550.000000         2977.000000         3459.000000         2890.000000
2026-05-15 11:39:00          3460.000000         4160.000000         3461.000000         5824.000000         3473.000000         3043.000000         3532.000000         2811.000000
2026-05-15 11:40:00          3476.000000         4368.000000         3492.000000         5850.000000         3393.000000         3060.000000         3471.000000         2843.000000
2026-05-15 11:41:00          3540.000000         4297.000000         3497.000000         6148.000000         3465.000000         3151.000000         3523.000000         2889.000000
2026-05-15 11:42:00          3442.000000         4206.000000         3473.000000         5924.000000         3325.000000         3132.000000         3500.000000         2796.000000
2026-05-15 11:43:00          3514.000000         4130.000000         3340.000000         5815.000000         3567.000000         3114.000000         3493.000000         2702.000000
2026-05-15 11:44:00          3474.000000         4269.000000         3608.000000         5994.000000         3417.000000         3031.000000         3465.000000         2717.000000
2026-05-15 11:45:00          3508.000000         4341.000000         3568.000000         5947.000000         3506.000000         3120.000000         3544.000000         2875.000000
2026-05-15 11:46:00          3398.000000         4234.000000         3379.000000         5933.000000         3464.000000         2997.000000         3421.000000         2824.000000
2026-05-15 11:47:00          3532.000000         4155.000000         3595.000000         5774.000000         3524.000000         3087.000000         3463.000000         2847.000000
2026-05-15 11:48:00          3547.000000         4299.000000         3515.000000         5957.000000         3481.000000         3092.000000         3425.000000         2811.000000
2026-05-15 11:49:00          3600.000000         4193.000000         3422.000000         5686.000000         3378.000000         3012.000000         3579.000000         2940.000000
2026-05-15 11:50:00          3504.000000         4427.000000         3555.000000         5893.000000         3294.000000         3054.000000         3456.000000         2881.000000
2026-05-15 11:51:00          3623.000000         4157.000000         3455.000000         5846.000000         3456.000000         3002.000000         3496.000000         2857.000000
2026-05-15 11:52:00          3348.000000         4260.000000         3548.000000         5919.000000         3410.000000         2947.000000         3580.000000         2883.000000
2026-05-15 11:53:00          3667.000000         4402.000000         3485.000000         5841.000000         3397.000000         2930.000000         3384.000000         2883.000000
2026-05-15 11:54:00          3516.000000         4214.000000         3421.000000         5845.000000         3482.000000         2973.000000         3585.000000         2826.000000
2026-05-15 11:55:00          3511.000000         4371.000000         3438.000000         5756.000000         3486.000000         3045.000000         3422.000000         2756.000000
2026-05-15 11:56:00          3485.000000         4254.000000         3526.000000         5936.000000         3337.000000         3089.000000         3521.000000         2772.000000
2026-05-15 11:57:00          3563.000000         4143.000000         3420.000000         5901.000000         3513.000000         3100.000000         3389.000000         2780.000000
2026-05-15 11:58:00          3351.000000         4188.000000         3548.000000         6087.000000         3519.000000         3167.000000         3515.000000         2850.000000
2026-05-15 11:59:00          3538.000000         4279.000000         3472.000000         6045.000000         3423.000000         3022.000000         3485.000000         2659.000000
2026-05-15 12:00:00          3439.000000         4282.000000         3341.000000         5932.000000         3413.000000         3011.000000         3520.000000         2818.000000
2026-05-15 12:01:00          3428.000000         4222.000000         3567.000000         5922.000000         3415.000000         2964.000000         3406.000000         2797.000000
2026-05-15 12:02:00          3525.000000         4257.000000         3470.000000         5888.000000         3490.000000         2916.000000         3514.000000         2852.000000
2026-05-15 12:03:00          3498.000000         4219.000000         3523.000000         5997.000000         3518.000000         3242.000000         3629.000000         2793.000000
2026-05-15 12:04:00          3424.000000         4130.000000         3406.000000         5959.000000         3453.000000         3031.000000         3437.000000         2770.000000
2026-05-15 12:05:00          3382.000000         4125.000000         3590.000000         5933.000000         3398.000000         3125.000000         3519.000000         2710.000000
2026-05-15 12:06:00          3456.000000         4093.000000         3492.000000         5832.000000         3412.000000         3089.000000         3626.000000         2788.000000
2026-05-15 12:07:00          3485.000000         4295.000000         3420.000000         6185.000000         3420.000000         3083.000000         3543.000000         2757.000000
2026-05-15 12:08:00          3587.000000         4501.000000         3429.000000         5730.000000         3372.000000         3099.000000         3535.000000         2847.000000
2026-05-15 12:09:00          3493.000000         4361.000000         3341.000000         6026.000000         3461.000000         2944.000000         3428.000000         2841.000000
2026-05-15 12:10:00          3530.000000         4167.000000         3442.000000         5866.000000         3403.000000         3128.000000         3595.000000         2904.000000
2026-05-15 12:11:00          3422.000000         4210.000000         3437.000000         5824.000000         3355.000000         2976.000000         3590.000000         2881.000000
2026-05-15 12:12:00          3611.000000         4277.000000         3422.000000         5811.000000         3457.000000         2978.000000         3514.000000         2978.000000
2026-05-15 12:13:00          3576.000000         4179.000000         3402.000000         5751.000000         3376.000000         3013.000000         3523.000000         2894.000000
2026-05-15 12:14:00          3574.000000         4168.000000         3394.000000         5701.000000         3567.000000         3037.000000         3531.000000         2763.000000
2026-05-15 12:15:00          3492.000000         4141.000000         3433.000000         6000.000000         3330.000000         3079.000000         3479.000000         2887.000000
2026-05-15 12:16:00          3622.000000         4213.000000         3483.000000         6096.000000         3547.000000         3029.000000         3525.000000         2733.000000
2026-05-15 12:17:00          3499.000000         4299.000000         3486.000000         5811.000000         3464.000000         3065.000000         3490.000000         2881.000000
2026-05-15 12:18:00          3513.000000         4320.000000         3487.000000         5790.000000         3344.000000         3035.000000         3555.000000         2892.000000
2026-05-15 12:19:00          3535.000000         4301.000000         3446.000000         5923.000000         3443.000000         3033.000000         3605.000000         2910.000000
2026-05-15 12:20:00          3587.000000         4308.000000         3462.000000         5867.000000         3477.000000         2966.000000         3526.000000         2721.000000
2026-05-15 12:21:00          3642.000000         4425.000000         3457.000000         5828.000000         3520.000000         2990.000000         3520.000000         2743.000000
2026-05-15 12:22:00          3520.000000         4282.000000         3447.000000         6104.000000         3381.000000         3110.000000         3568.000000         2816.000000
2026-05-15 12:23:00          3539.000000         4277.000000         3366.000000         5815.000000         3401.000000         3023.000000         3579.000000         2941.000000
2026-05-15 12:24:00          3386.000000         4176.000000         3420.000000         5760.000000         3575.000000         2951.000000         3554.000000         2914.000000
2026-05-15 12:25:00          3569.000000         4450.000000         3438.000000         5693.000000         3364.000000         2974.000000         3671.000000         2922.000000
2026-05-15 12:26:00          3429.000000         4159.000000         3437.000000         5929.000000         3436.000000         3125.000000         3538.000000         2835.000000
2026-05-15 12:27:00          3467.000000         4309.000000         3337.000000         5908.000000         3363.000000         3111.000000         3524.000000         2808.000000
2026-05-15 12:28:00          3605.000000         4407.000000         3456.000000         5950.000000         3490.000000         3039.000000         3540.000000         2826.000000
2026-05-15 12:29:00          3633.000000         4314.000000         3516.000000         5917.000000         3525.000000         3131.000000         3436.000000         2742.000000
2026-05-15 12:30:00          3505.000000         4316.000000         3396.000000         5888.000000         3445.000000         3024.000000         3565.000000         2754.000000
2026-05-15 12:31:00          3739.000000         4447.000000         3513.000000         5969.000000         3452.000000         3113.000000         3486.000000         2793.000000
2026-05-15 12:32:00          3568.000000         4217.000000         3485.000000         5849.000000         3494.000000         3079.000000         3586.000000         2792.000000
2026-05-15 12:33:00          3454.000000         4217.000000         3565.000000         5891.000000         3545.000000         3143.000000         3679.000000         2847.000000
2026-05-15 12:34:00          3429.000000         4243.000000         3472.000000         5762.000000         3507.000000         3118.000000         3547.000000         2707.000000
2026-05-15 12:35:00          3556.000000         4142.000000         3487.000000         5843.000000         3376.000000         3041.000000         3526.000000         2690.000000
2026-05-15 12:36:00          3562.000000         4321.000000         3615.000000         6086.000000         3464.000000         3036.000000         3482.000000         2802.000000
2026-05-15 12:37:00          3639.000000         4286.000000         3511.000000         5924.000000         3453.000000         3088.000000         3495.000000         2818.000000
2026-05-15 12:38:00          3571.000000         4392.000000         3596.000000         5867.000000         3459.000000         3028.000000         3556.000000         2841.000000
2026-05-15 12:39:00          3464.000000         4168.000000         3568.000000         5866.000000         3447.000000         3084.000000         3495.000000         2735.000000
2026-05-15 12:40:00          3629.000000         4437.000000         3430.000000         6018.000000         3477.000000         3120.000000         3484.000000         2814.000000
2026-05-15 12:41:00          3525.000000         4221.000000         3485.000000         5655.000000         3398.000000         3036.000000         3425.000000         2861.000000
2026-05-15 12:42:00          3461.000000         4313.000000         3406.000000         5835.000000         3504.000000         2987.000000         3527.000000         2894.000000
2026-05-15 12:43:00          3459.000000         4315.000000         3358.000000         5979.000000         3472.000000         3192.000000         3602.000000         2857.000000
2026-05-15 12:44:00          3516.000000         4365.000000         3498.000000         5917.000000         3467.000000         3040.000000         3490.000000         2748.000000
2026-05-15 12:45:00          3525.000000         4287.000000         3472.000000         5847.000000         3465.000000         3177.000000         3474.000000         2848.000000
2026-05-15 12:46:00          3519.000000         4178.000000         3416.000000         5599.000000         3416.000000         3191.000000         3454.000000         2866.000000
2026-05-15 12:47:00          3523.000000         4378.000000         3506.000000         5927.000000         3418.000000         2962.000000         3477.000000         2940.000000
2026-05-15 12:48:00          3670.000000         4322.000000         3459.000000         5889.000000         3470.000000         3019.000000         3442.000000         2769.000000
2026-05-15 12:49:00          3594.000000         4303.000000         3428.000000         5863.000000         3500.000000         3094.000000         3556.000000         2866.000000
2026-05-15 12:50:00          3513.000000         4119.000000         3356.000000         5608.000000         3406.000000         3022.000000         3455.000000         2808.000000
2026-05-15 12:51:00          3531.000000         4417.000000         3485.000000         5809.000000         3380.000000         3115.000000         3641.000000         2975.000000
2026-05-15 12:52:00          3554.000000         4335.000000         3509.000000         5927.000000         3519.000000         3174.000000         3577.000000         2837.000000
2026-05-15 12:53:00          3596.000000         4169.000000         3513.000000         6002.000000         3439.000000         3217.000000         3499.000000         2938.000000
2026-05-15 12:54:00          3516.000000         4203.000000         3529.000000         5824.000000         3485.000000         3055.000000         3470.000000         2871.000000
2026-05-15 12:55:00          3461.000000         4204.000000         3391.000000         5810.000000         3320.000000         3091.000000         3433.000000         2720.000000
2026-05-15 12:56:00          3616.000000         4420.000000         3573.000000         6002.000000         3519.000000         3103.000000         3566.000000         2796.000000
2026-05-15 12:57:00          3517.000000         4277.000000         3476.000000         5972.000000         3322.000000         3118.000000         3559.000000         2810.000000
2026-05-15 12:58:00          3643.000000         4114.000000         3500.000000         5835.000000         3434.000000         3022.000000         3511.000000         2830.000000
2026-05-15 12:59:00          3591.000000         4283.000000         3487.000000         5994.000000         3416.000000         3019.000000         3485.000000         2901.000000
2026-05-15 13:00:00          3535.000000         4350.000000         3498.000000         5886.000000         3454.000000         3151.000000         3496.000000         2899.000000
2026-05-15 13:01:00          3597.000000         4194.000000         3338.000000         5785.000000         3437.000000         3101.000000         3454.000000         2873.000000
2026-05-15 13:02:00          3443.000000         4296.000000         3459.000000         5954.000000         3453.000000         3026.000000         3519.000000         2803.000000
2026-05-15 13:03:00          3665.000000         4374.000000         3412.000000         6009.000000         3483.000000         2936.000000         3547.000000         2823.000000
2026-05-15 13:04:00          3560.000000         4276.000000         3396.000000         5951.000000         3539.000000         2993.000000         3506.000000         2866.000000
2026-05-15 13:05:00          3481.000000         4473.000000         3443.000000         5753.000000         3491.000000         3124.000000         3504.000000         2898.000000
2026-05-15 13:06:00          3704.000000         4318.000000         3516.000000         5957.000000         3490.000000         3038.000000         3494.000000         2847.000000
2026-05-15 13:07:00          3534.000000         4227.000000         3557.000000         5881.000000         3423.000000         3008.000000         3450.000000         2824.000000
2026-05-15 13:08:00          3526.000000         4288.000000         3567.000000         5810.000000         3512.000000         3104.000000         3510.000000         2863.000000
2026-05-15 13:09:00          3481.000000         4309.000000         3542.000000         5988.000000         3548.000000         2923.000000         3611.000000         2831.000000
2026-05-15 13:10:00          3475.000000         4312.000000         3470.000000         5760.000000         3463.000000         3009.000000         3489.000000         2828.000000
2026-05-15 13:11:00          3627.000000         4334.000000         3615.000000         6037.000000         3530.000000         3014.000000         3567.000000         2872.000000
2026-05-15 13:12:00          3522.000000         4274.000000         3607.000000         5884.000000         3580.000000         3039.000000         3501.000000         2860.000000
2026-05-15 13:13:00          3530.000000         4266.000000         3482.000000         5820.000000         3454.000000         3134.000000         3445.000000         2758.000000
2026-05-15 13:14:00          3518.000000         4247.000000         3437.000000         5809.000000         3356.000000         3078.000000         3529.000000         2878.000000
2026-05-15 13:15:00          3542.000000         4290.000000         3490.000000         5859.000000         3463.000000         3132.000000         3525.000000         2817.000000
2026-05-15 13:16:00          3649.000000         4315.000000         3516.000000         5907.000000         3594.000000         3110.000000         3595.000000         2699.000000
2026-05-15 13:17:00          3435.000000         4234.000000         3486.000000         5735.000000         3386.000000         3001.000000         3421.000000         2833.000000
2026-05-15 13:18:00          3591.000000         4325.000000         3418.000000         5789.000000         3426.000000         2992.000000         3534.000000         2796.000000
2026-05-15 13:19:00          3606.000000         4164.000000         3457.000000         5897.000000         3383.000000         3089.000000         3410.000000         2848.000000
2026-05-15 13:20:00          3447.000000         4159.000000         3450.000000         5987.000000         3424.000000         3064.000000         3483.000000         2678.000000
2026-05-15 13:21:00          3427.000000         4256.000000         3527.000000         5774.000000         3574.000000         3232.000000         3509.000000         2922.000000
2026-05-15 13:22:00          3499.000000         4308.000000         3514.000000         5956.000000         3497.000000         3138.000000         3493.000000         2787.000000
2026-05-15 13:23:00          3501.000000         4328.000000         3380.000000         5883.000000         3481.000000         3033.000000         3432.000000         2820.000000
2026-05-15 13:24:00          3552.000000         4394.000000         3669.000000         6064.000000         3397.000000         3001.000000         3637.000000         2871.000000
2026-05-15 13:25:00          3595.000000         4209.000000         3517.000000         6053.000000         3528.000000         3108.000000         3440.000000         2719.000000
2026-05-15 13:26:00          3494.000000         4181.000000         3469.000000         5847.000000         3378.000000         3065.000000         3574.000000         2829.000000
2026-05-15 13:27:00          3419.000000         4054.000000         3537.000000         6045.000000         3419.000000         3014.000000         3509.000000         3019.000000
2026-05-15 13:28:00          3642.000000         4355.000000         3509.000000         5756.000000         3502.000000         3025.000000         3466.000000         2842.000000
2026-05-15 13:29:00          3581.000000         4094.000000         3456.000000         5852.000000         3484.000000         3070.000000         3645.000000         2898.000000
2026-05-15 13:30:00          3709.000000         4448.000000         3335.000000         5827.000000         3482.000000         3086.000000         3546.000000         2858.000000
2026-05-15 13:31:00          3616.000000         4370.000000         3520.000000         5724.000000         3552.000000         2913.000000         3481.000000         2779.000000
2026-05-15 13:32:00          3334.000000         4297.000000         3525.000000         6142.000000         3485.000000         3133.000000         3581.000000         2908.000000
2026-05-15 13:33:00          3587.000000         4421.000000         3516.000000         6061.000000         3570.000000         3122.000000         3510.000000         2827.000000
2026-05-15 13:34:00          3588.000000         4271.000000         3459.000000         5873.000000         3434.000000         3108.000000         3587.000000         2919.000000
2026-05-15 13:35:00          3535.000000         4297.000000         3417.000000         5838.000000         3378.000000         3063.000000         3541.000000         2863.000000
2026-05-15 13:36:00          3621.000000         4364.000000         3527.000000         6005.000000         3452.000000         2999.000000         3462.000000         2847.000000
2026-05-15 13:37:00          3528.000000         4314.000000         3432.000000         5930.000000         3407.000000         3080.000000         3411.000000         2826.000000
2026-05-15 13:38:00          3687.000000         4351.000000         3326.000000         5703.000000         3353.000000         3083.000000         3613.000000         2799.000000
2026-05-15 13:39:00          3518.000000         4370.000000         3497.000000         5956.000000         3527.000000         3112.000000         3614.000000         2859.000000
2026-05-15 13:40:00          3535.000000         4423.000000         3578.000000         5978.000000         3449.000000         3046.000000         3553.000000         2804.000000
2026-05-15 13:41:00          3611.000000         4214.000000         3535.000000         5943.000000         3432.000000         3061.000000         3475.000000         2813.000000
2026-05-15 13:42:00          3599.000000         4280.000000         3626.000000         6050.000000         3526.000000         3043.000000         3528.000000         2750.000000
2026-05-15 13:43:00          3592.000000         4370.000000         3439.000000         5988.000000         3473.000000         3093.000000         3463.000000         2764.000000
2026-05-15 13:44:00          3521.000000         4359.000000         3453.000000         5836.000000         3520.000000         3030.000000         3493.000000         2802.000000
2026-05-15 13:45:00          3539.000000         4187.000000         3431.000000         5852.000000         3546.000000         3097.000000         3585.000000         2786.000000
2026-05-15 13:46:00          3646.000000         4405.000000         3617.000000         6035.000000         3503.000000         2925.000000         3492.000000         2899.000000
2026-05-15 13:47:00          3564.000000         4303.000000         3485.000000         5890.000000         3515.000000         3032.000000         3442.000000         2832.000000
2026-05-15 13:48:00          3477.000000         4242.000000         3521.000000         5987.000000         3503.000000         3038.000000         3506.000000         2901.000000
2026-05-15 13:49:00          3553.000000         4389.000000         3400.000000         5853.000000         3443.000000         3040.000000         3413.000000         2785.000000
2026-05-15 13:50:00          3613.000000         4252.000000         3619.000000         5938.000000         3535.000000         3178.000000         3643.000000         2853.000000
2026-05-15 13:51:00          3403.000000         4173.000000         3470.000000         5823.000000         3487.000000         3031.000000         3440.000000         2783.000000
2026-05-15 13:52:00          3627.000000         4174.000000         3354.000000         6017.000000         3454.000000         3011.000000         3387.000000         2881.000000
2026-05-15 13:53:00          3603.000000         4324.000000         3495.000000         5889.000000         3295.000000         3084.000000         3595.000000         2862.000000
2026-05-15 13:54:00          3363.000000         4247.000000         3467.000000         5889.000000         3434.000000         3038.000000         3538.000000         2751.000000
2026-05-15 13:55:00          3458.000000         4195.000000         3383.000000         5713.000000         3481.000000         3009.000000         3416.000000         2836.000000
2026-05-15 13:56:00          3686.000000         4400.000000         3458.000000         5958.000000         3372.000000         3123.000000         3544.000000         2892.000000
2026-05-15 13:57:00          3587.000000         4334.000000         3366.000000         5888.000000         3449.000000         3096.000000         3611.000000         2840.000000
2026-05-15 13:58:00          3477.000000         4115.000000         3461.000000         5927.000000         3543.000000         3072.000000         3512.000000         2880.000000
2026-05-15 13:59:00          3506.000000         4160.000000         3513.000000         5956.000000         3485.000000         2951.000000         3407.000000         2802.000000
2026-05-15 14:00:00          3593.000000         4239.000000         3313.000000         5803.000000         3405.000000         3062.000000         3448.000000         2976.000000
2026-05-15 14:01:00          3672.000000         4232.000000         3490.000000         5764.000000         3492.000000         3141.000000         3555.000000         2931.000000
2026-05-15 14:02:00          3558.000000         4298.000000         3574.000000         5894.000000         3488.000000         2929.000000         3527.000000         2830.000000
2026-05-15 14:03:00          3574.000000         4121.000000         3389.000000         5859.000000         3483.000000         3029.000000         3448.000000         2823.000000
2026-05-15 14:04:00          3570.000000         4291.000000         3556.000000         5947.000000         3481.000000         3093.000000         3446.000000         2780.000000
2026-05-15 14:05:00          3661.000000         4302.000000         3601.000000         6078.000000         3503.000000         2973.000000         3514.000000         2721.000000
2026-05-15 14:06:00          3594.000000         4382.000000         3547.000000         5742.000000         3500.000000         2996.000000         3528.000000         2838.000000
2026-05-15 14:07:00          3596.000000         4219.000000         3397.000000         5868.000000         3431.000000         2993.000000         3324.000000         2836.000000
2026-05-15 14:08:00          3512.000000         4298.000000         3505.000000         5690.000000         3376.000000         2966.000000         3465.000000         2875.000000
2026-05-15 14:09:00          3491.000000         4451.000000         3593.000000         6015.000000         3406.000000         2991.000000         3408.000000         2809.000000
2026-05-15 14:10:00          3535.000000         4261.000000         3472.000000         5806.000000         3496.000000         3071.000000         3510.000000         2852.000000
2026-05-15 14:11:00          3420.000000         4095.000000         3444.000000         5851.000000         3560.000000         3031.000000         3459.000000         2878.000000
2026-05-15 14:12:00          3579.000000         4324.000000         3384.000000         5981.000000         3465.000000         3083.000000         3434.000000         2857.000000
2026-05-15 14:13:00          3644.000000         4376.000000         3445.000000         6019.000000         3439.000000         3004.000000         3457.000000         2717.000000
2026-05-15 14:14:00          3424.000000         4238.000000         3347.000000         5868.000000         3453.000000         2923.000000         3415.000000         2847.000000
2026-05-15 14:15:00          3526.000000         4255.000000         3469.000000         6143.000000         3606.000000         3056.000000         3521.000000         2839.000000
2026-05-15 14:16:00          3508.000000         4262.000000         3424.000000         5822.000000         3474.000000         3027.000000         3529.000000         2773.000000
2026-05-15 14:17:00          3588.000000         4259.000000         3493.000000         5941.000000         3520.000000         3017.000000         3480.000000         2794.000000
2026-05-15 14:18:00          3461.000000         4138.000000         3351.000000         5993.000000         3507.000000         3052.000000         3513.000000         2793.000000
2026-05-15 14:19:00          3431.000000         4324.000000         3528.000000         5882.000000         3476.000000         3106.000000         3430.000000         2891.000000
2026-05-15 14:20:00          3616.000000         4442.000000         3400.000000         5746.000000         3395.000000         3065.000000         3512.000000         2796.000000
2026-05-15 14:21:00          3407.000000         4190.000000         3488.000000         5942.000000         3394.000000         3106.000000         3408.000000         2720.000000
2026-05-15 14:22:00          3505.000000         4238.000000         3365.000000         5854.000000         3446.000000         3103.000000         3571.000000         2887.000000
2026-05-15 14:23:00          3497.000000         4192.000000         3516.000000         5866.000000         3544.000000         3147.000000         3576.000000         2831.000000
2026-05-15 14:24:00          3644.000000         4397.000000         3495.000000         5893.000000         3465.000000         3001.000000         3482.000000         2837.000000
2026-05-15 14:25:00          3607.000000         4184.000000         3337.000000         5950.000000         3398.000000         3182.000000         3401.000000         2694.000000
2026-05-15 14:26:00          3479.000000         4305.000000         3407.000000         6134.000000         3424.000000         3067.000000         3491.000000         2901.000000
2026-05-15 14:27:00          3552.000000         4176.000000         3467.000000         5669.000000         3429.000000         2895.000000         3510.000000         2829.000000
2026-05-15 14:28:00          3406.000000         4246.000000         3526.000000         5946.000000         3373.000000         3088.000000         3452.000000         2739.000000
2026-05-15 14:29:00          3430.000000         4199.000000         3440.000000         5774.000000         3291.000000         3043.000000         3478.000000         2803.000000
2026-05-15 14:30:00          3578.000000         4301.000000         3531.000000         5820.000000         3346.000000         3049.000000         3529.000000         2837.000000
2026-05-15 14:31:00          3651.000000         4287.000000         3445.000000         5970.000000         3360.000000         3013.000000         3425.000000         2850.000000
2026-05-15 14:32:00          3498.000000         4275.000000         3517.000000         5797.000000         3303.000000         3050.000000         3615.000000         2929.000000
2026-05-15 14:33:00          3505.000000         4093.000000         3368.000000         5972.000000         3523.000000         3155.000000         3628.000000         2895.000000
2026-05-15 14:34:00          3638.000000         4324.000000         3561.000000         5763.000000         3383.000000         3013.000000         3395.000000         2759.000000
2026-05-15 14:35:00          3375.000000         4159.000000         3551.000000         5817.000000         3277.000000         3050.000000         3568.000000         2812.000000
2026-05-15 14:36:00          3584.000000         4172.000000         3510.000000         5864.000000         3513.000000         2966.000000         3463.000000         2772.000000
2026-05-15 14:37:00          3534.000000         4046.000000         3359.000000         5801.000000         3363.000000         3079.000000         3331.000000         2807.000000
2026-05-15 14:38:00          3501.000000         4209.000000         3431.000000         5959.000000         3490.000000         3078.000000         3573.000000         2797.000000
2026-05-15 14:39:00          3400.000000         4274.000000         3423.000000         5841.000000         3501.000000         3255.000000         3452.000000         2855.000000
2026-05-15 14:40:00          3529.000000         4188.000000         3379.000000         5940.000000         3373.000000         3017.000000         3529.000000         2820.000000
2026-05-15 14:41:00          3647.000000         4152.000000         3499.000000         5877.000000         3465.000000         2937.000000         3535.000000         2746.000000
2026-05-15 14:42:00          3551.000000         4471.000000         3313.000000         5777.000000         3406.000000         3040.000000         3525.000000         2922.000000
2026-05-15 14:43:00          3612.000000         4272.000000         3437.000000         5685.000000         3383.000000         3082.000000         3519.000000         2761.000000
2026-05-15 14:44:00          3536.000000         4267.000000         3478.000000         5957.000000         3515.000000         3034.000000         3493.000000         2702.000000
2026-05-15 14:45:00          3532.000000         4238.000000         3488.000000         5772.000000         3408.000000         3108.000000         3600.000000         2889.000000
2026-05-15 14:46:00          3409.000000         4306.000000         3593.000000         5691.000000         3488.000000         3092.000000         3510.000000         2796.000000
2026-05-15 14:47:00          3538.000000         4315.000000         3481.000000         5846.000000         3392.000000         3011.000000         3550.000000         2878.000000
2026-05-15 14:48:00          3525.000000         4130.000000         3223.000000         5837.000000         3395.000000         2962.000000         3471.000000         2905.000000
2026-05-15 14:49:00          3665.000000         4366.000000         3442.000000         5777.000000         3430.000000         3012.000000         3487.000000         2857.000000
2026-05-15 14:50:00          3387.000000         4433.000000         3366.000000         5914.000000         3551.000000         3117.000000         3611.000000         2864.000000
2026-05-15 14:51:00          3577.000000         4190.000000         3546.000000         5977.000000         3405.000000         3092.000000         3570.000000         2784.000000
2026-05-15 14:52:00          3512.000000         4444.000000         3615.000000         5917.000000         3386.000000         2930.000000         3415.000000         2848.000000
2026-05-15 14:53:00          3606.000000         4478.000000         3445.000000         5805.000000         3460.000000         3070.000000         3584.000000         2841.000000
2026-05-15 14:54:00          3400.000000         4294.000000         3438.000000         5921.000000         3510.000000         3090.000000         3512.000000         2787.000000
2026-05-15 14:55:00          3435.000000         4176.000000         3470.000000         6051.000000         3578.000000         2966.000000         3375.000000         2810.000000
2026-05-15 14:56:00          3472.000000         4172.000000         3475.000000         5835.000000         3492.000000         2925.000000         3595.000000         2789.000000
2026-05-15 14:57:00          3600.000000         4206.000000         3419.000000         5747.000000         3326.000000         3095.000000         3659.000000         2905.000000
2026-05-15 14:58:00          3582.000000         4347.000000         3467.000000         5976.000000         3416.000000         3026.000000         3544.000000         2678.000000
2026-05-15 14:59:00          3658.000000         4292.000000         3367.000000         5791.000000         3617.000000         3071.000000         3526.000000         2972.000000
2026-05-15 15:00:00          3451.000000         4079.000000         3468.000000         5950.000000         3437.000000         2986.000000         3672.000000         2868.000000
2026-05-15 15:01:00          3581.000000         4175.000000         3395.000000         5861.000000         3415.000000         3177.000000         3565.000000         2809.000000
2026-05-15 15:02:00          3535.000000         4330.000000         3515.000000         6010.000000         3487.000000         3013.000000         3528.000000         2830.000000
2026-05-15 15:03:00          3572.000000         4291.000000         3386.000000         5982.000000         3422.000000         3206.000000         3561.000000         2817.000000
2026-05-15 15:04:00          3607.000000         4383.000000         3442.000000         5943.000000         3399.000000         2981.000000         3386.000000         2765.000000
2026-05-15 15:05:00          3495.000000         4339.000000         3445.000000         5918.000000         3567.000000         3021.000000         3556.000000         2747.000000
2026-05-15 15:06:00          3487.000000         4024.000000         3403.000000         6122.000000         3450.000000         3137.000000         3546.000000         2829.000000
2026-05-15 15:07:00          3635.000000         4288.000000         3506.000000         5994.000000         3427.000000         3043.000000         3638.000000         2914.000000
2026-05-15 15:08:00          3436.000000         4204.000000         3439.000000         5961.000000         3419.000000         2956.000000         3498.000000         2824.000000
2026-05-15 15:09:00          3422.000000         4174.000000         3494.000000         6087.000000         3468.000000         2976.000000         3564.000000         2901.000000
