DETECTORS event count - 1 days from 2024-04-26 00:18:00 to 2024-04-27 00:17:00
2024-04-26 00:18:00          3436.000000         3500.000000         3310.000000         5444.000000         3242.000000         3145.000000         3241.000000         2645.000000
2024-04-26 00:19:00          3285.000000         3656.000000         3217.000000         5420.000000         3196.000000         3150.000000         3290.000000         2617.000000
2024-04-26 00:20:00          3250.000000         3439.000000         3258.000000         5308.000000         3203.000000         3090.000000         3275.000000         2710.000000
2024-04-26 00:21:00          3334.000000         3587.000000         3457.000000         5448.000000         3209.000000         3120.000000         3246.000000         2663.000000
2024-04-26 00:22:00          3360.000000         3498.000000         3299.000000         5433.000000         3200.000000         3112.000000         3333.000000         2636.000000
2024-04-26 00:23:00          3322.000000         3384.000000         3299.000000         5400.000000         3126.000000         3183.000000         3358.000000         2622.000000
2024-04-26 00:24:00          3238.000000         3436.000000         3299.000000         5386.000000         3292.000000         3139.000000         3357.000000         2640.000000
2024-04-26 00:25:00          3192.000000         3385.000000         3419.000000         5365.000000         3359.000000         3214.000000         3341.000000         2558.000000
2024-04-26 00:26:00          3223.000000         3482.000000         3415.000000         5435.000000         3104.000000         3196.000000         3380.000000         2520.000000
2024-04-26 00:27:00          3399.000000         3475.000000         3317.000000         5327.000000         3205.000000         3020.000000         3225.000000         2581.000000
2024-04-26 00:28:00          3218.000000         3412.000000         3210.000000         5184.000000         3207.000000         3023.000000         3273.000000         2607.000000
2024-04-26 00:29:00          3328.000000         3452.000000         3223.000000         5148.000000         3067.000000         3188.000000         3288.000000         2683.000000
2024-04-26 00:30:00          3270.000000         3548.000000         3546.000000         5434.000000         3087.000000         3128.000000         3241.000000         2607.000000
2024-04-26 00:31:00          3454.000000         3448.000000         3342.000000         5403.000000         3160.000000         3114.000000         3206.000000         2636.000000
2024-04-26 00:32:00          3305.000000         3473.000000         3415.000000         5297.000000         3159.000000         3006.000000         3257.000000         2595.000000
2024-04-26 00:33:00          3297.000000         3414.000000         3289.000000         5377.000000         3175.000000         3235.000000         3288.000000         2706.000000
2024-04-26 00:34:00          3248.000000         3387.000000         3433.000000         5483.000000         3207.000000         3052.000000         3209.000000         2510.000000
2024-04-26 00:35:00          3282.000000         3448.000000         3402.000000         5406.000000         3178.000000         3042.000000         3216.000000         2513.000000
2024-04-26 00:36:00          3223.000000         3610.000000         3289.000000         5407.000000         3268.000000         2983.000000         3111.000000         2383.000000
2024-04-26 00:37:00          3257.000000         3577.000000         3415.000000         5358.000000         3288.000000         3149.000000         3205.000000         2704.000000
2024-04-26 00:38:00          3366.000000         3503.000000         3352.000000         5386.000000         3187.000000         3089.000000         3209.000000         2554.000000
2024-04-26 00:39:00          3274.000000         3464.000000         3196.000000         5403.000000         3346.000000         3157.000000         3278.000000         2643.000000
2024-04-26 00:40:00          3379.000000         3579.000000         3305.000000         5446.000000         3149.000000         3048.000000         3218.000000         2552.000000
2024-04-26 00:41:00          3512.000000         3528.000000         3331.000000         5480.000000         3238.000000         3089.000000         3260.000000         2699.000000
2024-04-26 00:42:00          3207.000000         3431.000000         3283.000000         5412.000000         3169.000000         3120.000000         3350.000000         2590.000000
2024-04-26 00:43:00          3363.000000         3420.000000         3298.000000         5273.000000         3230.000000         3161.000000         3312.000000         2555.000000
2024-04-26 00:44:00          3451.000000         3575.000000         3274.000000         5405.000000         3228.000000         3140.000000         3262.000000         2642.000000
2024-04-26 00:45:00          3246.000000         3485.000000         3300.000000         5485.000000         3363.000000         3179.000000         3281.000000         2645.000000
2024-04-26 00:46:00          3311.000000         3458.000000         3320.000000         5477.000000         3227.000000         3082.000000         3159.000000         2483.000000
2024-04-26 00:47:00          3251.000000         3583.000000         3206.000000         5149.000000         3127.000000         3056.000000         3304.000000         2598.000000
2024-04-26 00:48:00          3301.000000         3412.000000         3349.000000         5331.000000         3133.000000         2951.000000         3290.000000         2565.000000
2024-04-26 00:49:00          3224.000000         3448.000000         3317.000000         5520.000000         3183.000000         3117.000000         3398.000000         2557.000000
2024-04-26 00:50:00          3154.000000         3427.000000         3341.000000         5386.000000         3249.000000         3014.000000         3196.000000         2614.000000
2024-04-26 00:51:00          3276.000000         3682.000000         3331.000000         5322.000000         3187.000000         3140.000000         3309.000000         2575.000000
2024-04-26 00:52:00          3144.000000         3360.000000         3325.000000         5269.000000         3290.000000         3158.000000         3284.000000         2562.000000
2024-04-26 00:53:00          3194.000000         3408.000000         3309.000000         5289.000000         3294.000000         3111.000000         3350.000000         2653.000000
2024-04-26 00:54:00          3280.000000         3564.000000         3492.000000         5383.000000         3158.000000         3078.000000         3317.000000         2560.000000
2024-04-26 00:55:00          3446.000000         3588.000000         3404.000000         5357.000000         3226.000000         3119.000000         3159.000000         2587.000000
2024-04-26 00:56:00          3224.000000         3450.000000         3353.000000         5375.000000         3276.000000         3195.000000         3272.000000         2583.000000
2024-04-26 00:57:00          3521.000000         3488.000000         3340.000000         5462.000000         3184.000000         3182.000000         3303.000000         2547.000000
2024-04-26 00:58:00          3352.000000         3657.000000         3304.000000         5312.000000         3085.000000         2946.000000         3336.000000         2668.000000
2024-04-26 00:59:00          3350.000000         3481.000000         3345.000000         5478.000000         3061.000000         3027.000000         3268.000000         2626.000000
2024-04-26 01:00:00          3213.000000         3416.000000         3441.000000         5457.000000         3223.000000         3170.000000         3310.000000         2625.000000
2024-04-26 01:01:00          3436.000000         3442.000000         3304.000000         5449.000000         3214.000000         2996.000000         3238.000000         2610.000000
2024-04-26 01:02:00          3299.000000         3436.000000         3251.000000         5328.000000         3239.000000         3203.000000         3229.000000         2585.000000
2024-04-26 01:03:00          3328.000000         3491.000000         3347.000000         5452.000000         3230.000000         3160.000000         3355.000000         2587.000000
2024-04-26 01:04:00          3125.000000         3495.000000         3306.000000         5310.000000         3231.000000         3219.000000         3254.000000         2534.000000
2024-04-26 01:05:00          3218.000000         3441.000000         3372.000000         5411.000000         3190.000000         3073.000000         3164.000000         2515.000000
2024-04-26 01:06:00          3317.000000         3533.000000         3316.000000         5383.000000         3219.000000         3232.000000         3257.000000         2526.000000
2024-04-26 01:07:00          3271.000000         3501.000000         3417.000000         5384.000000         3078.000000         3006.000000         3179.000000         2536.000000
2024-04-26 01:08:00          3393.000000         3536.000000         3366.000000         5630.000000         3180.000000         3189.000000         3190.000000         2672.000000
2024-04-26 01:09:00          3353.000000         3497.000000         3352.000000         5427.000000         3210.000000         3144.000000         3116.000000         2665.000000
2024-04-26 01:10:00          3278.000000         3411.000000         3424.000000         5354.000000         3225.000000         3095.000000         3247.000000         2622.000000
2024-04-26 01:11:00          3389.000000         3498.000000         3272.000000         5365.000000         3183.000000         3058.000000         3153.000000         2575.000000
2024-04-26 01:12:00          3303.000000         3502.000000         3326.000000         5371.000000         3318.000000         3231.000000         3288.000000         2705.000000
2024-04-26 01:13:00          3283.000000         3510.000000         3430.000000         5392.000000         3130.000000         3043.000000         3238.000000         2619.000000
2024-04-26 01:14:00          3261.000000         3466.000000         3331.000000         5242.000000         3234.000000         3129.000000         3194.000000         2521.000000
2024-04-26 01:15:00          3337.000000         3432.000000         3248.000000         5265.000000         3223.000000         3163.000000         3277.000000         2648.000000
2024-04-26 01:16:00          3238.000000         3438.000000         3327.000000         5410.000000         3192.000000         3108.000000         3328.000000         2555.000000
2024-04-26 01:17:00          3384.000000         3527.000000         3297.000000         5471.000000         3306.000000         3129.000000         3260.000000         2633.000000
2024-04-26 01:18:00          3168.000000         3435.000000         3149.000000         5250.000000         3066.000000         3091.000000         3220.000000         2671.000000
2024-04-26 01:19:00          3395.000000         3534.000000         3322.000000         5440.000000         3289.000000         3011.000000         3192.000000         2617.000000
2024-04-26 01:20:00          3454.000000         3585.000000         3412.000000         5301.000000         3227.000000         3033.000000         3241.000000         2523.000000
2024-04-26 01:21:00          3197.000000         3436.000000         3259.000000         5245.000000         3119.000000         3002.000000         3092.000000         2491.000000
2024-04-26 01:22:00          3177.000000         3499.000000         3209.000000         5327.000000         3255.000000         3140.000000         3246.000000         2567.000000
2024-04-26 01:23:00          3358.000000         3453.000000         3391.000000         5271.000000         3161.000000         3055.000000         3242.000000         2710.000000
2024-04-26 01:24:00          3197.000000         3538.000000         3500.000000         5300.000000         3162.000000         3077.000000         3312.000000         2565.000000
2024-04-26 01:25:00          3402.000000         3415.000000         3290.000000         5443.000000         3217.000000         3075.000000         3168.000000         2587.000000
2024-04-26 01:26:00          3377.000000         3504.000000         3354.000000         5427.000000         3259.000000         3131.000000         3182.000000         2630.000000
2024-04-26 01:27:00          3279.000000         3430.000000         3312.000000         5388.000000         3109.000000         2977.000000         3182.000000         2546.000000
2024-04-26 01:28:00          3214.000000         3483.000000         3297.000000         5424.000000         3257.000000         3109.000000         3381.000000         2627.000000
2024-04-26 01:29:00          3161.000000         3528.000000         3267.000000         5348.000000         3258.000000         3014.000000         3261.000000         2655.000000
2024-04-26 01:30:00          3331.000000         3520.000000         3369.000000         5521.000000         3162.000000         3088.000000         3306.000000         2602.000000
2024-04-26 01:31:00          3350.000000         3441.000000         3359.000000         5320.000000         3183.000000         3105.000000         3255.000000         2584.000000
2024-04-26 01:32:00          3270.000000         3431.000000         3266.000000         5294.000000         3273.000000         3161.000000         3284.000000         2575.000000
2024-04-26 01:33:00          3189.000000         3430.000000         3296.000000         5343.000000         3176.000000         3022.000000         3283.000000         2538.000000
2024-04-26 01:34:00          3296.000000         3404.000000         3403.000000         5400.000000         3324.000000         3045.000000         3314.000000         2626.000000
2024-04-26 01:35:00          3382.000000         3505.000000         3370.000000         5379.000000         3169.000000         3100.000000         3163.000000         2556.000000
2024-04-26 01:36:00          3245.000000         3533.000000         3358.000000         5304.000000         3153.000000         3078.000000         3348.000000         2552.000000
2024-04-26 01:37:00          3253.000000         3443.000000         3237.000000         5237.000000         3236.000000         3241.000000         3375.000000         2668.000000
2024-04-26 01:38:00          3090.000000         3486.000000         3445.000000         5507.000000         3240.000000         3123.000000         3254.000000         2540.000000
2024-04-26 01:39:00          3245.000000         3280.000000         3264.000000         5477.000000         3208.000000         3166.000000         3281.000000         2560.000000
2024-04-26 01:40:00          3345.000000         3518.000000         3379.000000         5311.000000         3162.000000         3204.000000         3262.000000         2563.000000
2024-04-26 01:41:00          3307.000000         3446.000000         3249.000000         5395.000000         3114.000000         3068.000000         3302.000000         2555.000000
2024-04-26 01:42:00          3386.000000         3530.000000         3315.000000         5240.000000         3003.000000         2939.000000         3125.000000         2632.000000
2024-04-26 01:43:00          3309.000000         3411.000000         3284.000000         5356.000000         3138.000000         3041.000000         3243.000000         2525.000000
2024-04-26 01:44:00          3365.000000         3379.000000         3267.000000         5393.000000         3075.000000         3067.000000         3195.000000         2677.000000
2024-04-26 01:45:00          3253.000000         3439.000000         3276.000000         5275.000000         3235.000000         3129.000000         3288.000000         2579.000000
2024-04-26 01:46:00          3184.000000         3460.000000         3430.000000         5410.000000         3126.000000         3069.000000         3240.000000         2687.000000
2024-04-26 01:47:00          3307.000000         3482.000000         3341.000000         5397.000000         3190.000000         3072.000000         3175.000000         2620.000000
2024-04-26 01:48:00          3338.000000         3475.000000         3320.000000         5564.000000         3262.000000         3062.000000         3336.000000         2659.000000
2024-04-26 01:49:00          3283.000000         3327.000000         3276.000000         5357.000000         3110.000000         3141.000000         3335.000000         2607.000000
2024-04-26 01:50:00          3314.000000         3369.000000         3260.000000         5303.000000         3121.000000         3084.000000         3267.000000         2676.000000
2024-04-26 01:51:00          3385.000000         3324.000000         3314.000000         5471.000000         3182.000000         3117.000000         3280.000000         2699.000000
2024-04-26 01:52:00          3280.000000         3505.000000         3305.000000         5377.000000         3093.000000         3041.000000         3323.000000         2596.000000
2024-04-26 01:53:00          3221.000000         3420.000000         3391.000000         5467.000000         3253.000000         3050.000000         3178.000000         2565.000000
2024-04-26 01:54:00          3168.000000         3352.000000         3383.000000         5240.000000         3035.000000         3117.000000         3130.000000         2703.000000
2024-04-26 01:55:00          3407.000000         3471.000000         3210.000000         5340.000000         3231.000000         3205.000000         3276.000000         2604.000000
2024-04-26 01:56:00          3211.000000         3486.000000         3361.000000         5513.000000         3167.000000         3116.000000         3338.000000         2613.000000
2024-04-26 01:57:00          3372.000000         3394.000000         3359.000000         5257.000000         3076.000000         3018.000000         3150.000000         2567.000000
2024-04-26 01:58:00          3195.000000         3540.000000         3211.000000         5259.000000         3135.000000         3085.000000         3314.000000         2613.000000
2024-04-26 01:59:00          3328.000000         3476.000000         3251.000000         5435.000000         3291.000000         3209.000000         3234.000000         2531.000000
2024-04-26 02:00:00          3321.000000         3531.000000         3370.000000         5261.000000         3408.000000         3094.000000         3213.000000         2588.000000
2024-04-26 02:01:00          3235.000000         3457.000000         3400.000000         5235.000000         3198.000000         3101.000000         3125.000000         2526.000000
2024-04-26 02:02:00          3275.000000         3456.000000         3301.000000         5386.000000         3075.000000         2973.000000         3256.000000         2670.000000
2024-04-26 02:03:00          3268.000000         3293.000000         3238.000000         5306.000000         3272.000000         3158.000000         3353.000000         2700.000000
2024-04-26 02:04:00          3269.000000         3420.000000         3322.000000         5150.000000         3243.000000         3118.000000         3265.000000         2661.000000
2024-04-26 02:05:00          3250.000000         3453.000000         3433.000000         5444.000000         3270.000000         3219.000000         3208.000000         2603.000000
2024-04-26 02:06:00          3049.000000         3583.000000         3341.000000         5547.000000         3206.000000         3122.000000         3267.000000         2601.000000
2024-04-26 02:07:00          3382.000000         3493.000000         3234.000000         5272.000000         3251.000000         3017.000000         3273.000000         2549.000000
2024-04-26 02:08:00          3202.000000         3462.000000         3354.000000         5581.000000         3179.000000         3131.000000         3226.000000         2614.000000
2024-04-26 02:09:00          3318.000000         3588.000000         3337.000000         5491.000000         3304.000000         3035.000000         3227.000000         2555.000000
2024-04-26 02:10:00          3298.000000         3436.000000         3216.000000         5245.000000         3208.000000         3009.000000         3284.000000         2696.000000
2024-04-26 02:11:00          3272.000000         3344.000000         3256.000000         5318.000000         3179.000000         3108.000000         3148.000000         2586.000000
2024-04-26 02:12:00          3172.000000         3334.000000         3313.000000         5408.000000         3272.000000         3099.000000         3236.000000         2586.000000
2024-04-26 02:13:00          3261.000000         3435.000000         3282.000000         5361.000000         3206.000000         3102.000000         3081.000000         2528.000000
2024-04-26 02:14:00          3199.000000         3414.000000         3150.000000         5291.000000         3241.000000         3202.000000         3231.000000         2579.000000
2024-04-26 02:15:00          3341.000000         3461.000000         3331.000000         5453.000000         3194.000000         3221.000000         3239.000000         2623.000000
2024-04-26 02:16:00          3345.000000         3456.000000         3328.000000         5335.000000         3203.000000         3072.000000         3071.000000         2646.000000
2024-04-26 02:17:00          3160.000000         3447.000000         3198.000000         5406.000000         3161.000000         3076.000000         3285.000000         2609.000000
2024-04-26 02:18:00          3207.000000         3505.000000         3336.000000         5341.000000         3166.000000         3049.000000         3172.000000         2684.000000
2024-04-26 02:19:00          3204.000000         3463.000000         3388.000000         5436.000000         3221.000000         2943.000000         3242.000000         2567.000000
2024-04-26 02:20:00          3191.000000         3397.000000         3427.000000         5367.000000         3056.000000         3074.000000         3178.000000         2635.000000
2024-04-26 02:21:00          3220.000000         3522.000000         3218.000000         5274.000000         3138.000000         3029.000000         3313.000000         2645.000000
2024-04-26 02:22:00          3211.000000         3398.000000         3436.000000         5304.000000         3298.000000         3108.000000         3228.000000         2565.000000
2024-04-26 02:23:00          3274.000000         3391.000000         3335.000000         5370.000000         3123.000000         2988.000000         3179.000000         2529.000000
2024-04-26 02:24:00          3258.000000         3528.000000         3253.000000         5252.000000         3123.000000         3093.000000         3176.000000         2625.000000
2024-04-26 02:25:00          3266.000000         3394.000000         3293.000000         5303.000000         3154.000000         3116.000000         3246.000000         2684.000000
2024-04-26 02:26:00          3296.000000         3472.000000         3363.000000         5418.000000         3306.000000         3096.000000         3189.000000         2659.000000
2024-04-26 02:27:00          3193.000000         3341.000000         3319.000000         5226.000000         3175.000000         3058.000000         3234.000000         2578.000000
2024-04-26 02:28:00          3376.000000         3501.000000         3229.000000         5196.000000         3047.000000         3117.000000         3135.000000         2624.000000
2024-04-26 02:29:00          3339.000000         3529.000000         3316.000000         5352.000000         3113.000000         3209.000000         3217.000000         2550.000000
2024-04-26 02:30:00          3376.000000         3544.000000         3326.000000         5284.000000         3154.000000         3141.000000         3229.000000         2644.000000
2024-04-26 02:31:00          3284.000000         3543.000000         3375.000000         5259.000000         3129.000000         2937.000000         3361.000000         2629.000000
2024-04-26 02:32:00          3248.000000         3553.000000         3282.000000         5389.000000         3154.000000         2965.000000         3351.000000         2576.000000
2024-04-26 02:33:00          3365.000000         3539.000000         3338.000000         5199.000000         3051.000000         3058.000000         3189.000000         2579.000000
2024-04-26 02:34:00          3304.000000         3451.000000         3403.000000         5294.000000         3141.000000         3057.000000         3210.000000         2589.000000
2024-04-26 02:35:00          3293.000000         3476.000000         3312.000000         5318.000000         3117.000000         3041.000000         3146.000000         2672.000000
2024-04-26 02:36:00          3289.000000         3479.000000         3268.000000         5457.000000         3278.000000         3034.000000         3203.000000         2652.000000
2024-04-26 02:37:00          3286.000000         3469.000000         3197.000000         5266.000000         3269.000000         3052.000000         3223.000000         2604.000000
2024-04-26 02:38:00          3232.000000         3507.000000         3408.000000         5292.000000         3101.000000         3003.000000         3181.000000         2596.000000
2024-04-26 02:39:00          3278.000000         3407.000000         3337.000000         5227.000000         3190.000000         3032.000000         3232.000000         2552.000000
2024-04-26 02:40:00          3222.000000         3481.000000         3376.000000         5428.000000         3120.000000         3117.000000         3312.000000         2609.000000
2024-04-26 02:41:00          3118.000000         3410.000000         3134.000000         5143.000000         3210.000000         2984.000000         3154.000000         2555.000000
2024-04-26 02:42:00          3252.000000         3452.000000         3155.000000         5185.000000         3025.000000         3052.000000         3258.000000         2603.000000
2024-04-26 02:43:00          3237.000000         3490.000000         3308.000000         5464.000000         3040.000000         3030.000000         3271.000000         2627.000000
2024-04-26 02:44:00          3295.000000         3493.000000         3323.000000         5185.000000         3115.000000         3089.000000         3340.000000         2547.000000
2024-04-26 02:45:00          3188.000000         3276.000000         3233.000000         5300.000000         3194.000000         3071.000000         3249.000000         2513.000000
2024-04-26 02:46:00          3202.000000         3336.000000         3216.000000         5346.000000         3098.000000         3142.000000         3256.000000         2687.000000
2024-04-26 02:47:00          3323.000000         3481.000000         3228.000000         5408.000000         3140.000000         3029.000000         3229.000000         2613.000000
2024-04-26 02:48:00          3223.000000         3513.000000         3339.000000         5388.000000         3300.000000         3091.000000         3299.000000         2522.000000
2024-04-26 02:49:00          3125.000000         3318.000000         3303.000000         5227.000000         3150.000000         3128.000000         3226.000000         2547.000000
2024-04-26 02:50:00          3135.000000         3389.000000         3349.000000         5267.000000         3166.000000         3097.000000         3352.000000         2691.000000
2024-04-26 02:51:00          3251.000000         3386.000000         3265.000000         5316.000000         3151.000000         3057.000000         3137.000000         2774.000000
2024-04-26 02:52:00          3173.000000         3398.000000         3350.000000         5359.000000         3156.000000         3176.000000         3311.000000         2595.000000
2024-04-26 02:53:00          3312.000000         3308.000000         3341.000000         5203.000000         3172.000000         3047.000000         3350.000000         2726.000000
2024-04-26 02:54:00          3447.000000         3499.000000         3389.000000         5395.000000         3264.000000         3137.000000         3231.000000         2480.000000
2024-04-26 02:55:00          3339.000000         3403.000000         3280.000000         5602.000000         3143.000000         3210.000000         3266.000000         2587.000000
2024-04-26 02:56:00          3351.000000         3497.000000         3302.000000         5343.000000         3239.000000         3083.000000         3176.000000         2551.000000
2024-04-26 02:57:00          3245.000000         3463.000000         3274.000000         5444.000000         3145.000000         3009.000000         3194.000000         2543.000000
2024-04-26 02:58:00          3204.000000         3447.000000         3284.000000         5272.000000         3193.000000         3095.000000         3281.000000         2577.000000
2024-04-26 02:59:00          3244.000000         3357.000000         3323.000000         5300.000000         3172.000000         2962.000000         3179.000000         2561.000000
2024-04-26 03:00:00          3357.000000         3541.000000         3315.000000         5252.000000         3266.000000         3096.000000         3390.000000         2667.000000
2024-04-26 03:01:00          3207.000000         3452.000000         3174.000000         5348.000000         3222.000000         3171.000000         3209.000000         2664.000000
2024-04-26 03:02:00          3168.000000         3511.000000         3261.000000         5463.000000         3082.000000         3204.000000         3243.000000         2540.000000
2024-04-26 03:03:00          3227.000000         3472.000000         3223.000000         5382.000000         3078.000000         3098.000000         3219.000000         2523.000000
2024-04-26 03:04:00          3215.000000         3449.000000         3324.000000         5311.000000         3237.000000         3105.000000         3154.000000         2500.000000
2024-04-26 03:05:00          3324.000000         3382.000000         3231.000000         5415.000000         3214.000000         3075.000000         3154.000000         2633.000000
2024-04-26 03:06:00          3345.000000         3516.000000         3306.000000         5302.000000         3106.000000         2988.000000         3235.000000         2616.000000
2024-04-26 03:07:00          3282.000000         3424.000000         3343.000000         5451.000000         3214.000000         3041.000000         3275.000000         2672.000000
2024-04-26 03:08:00          3262.000000         3501.000000         3357.000000         5511.000000         3159.000000         3024.000000         3295.000000         2609.000000
2024-04-26 03:09:00          3306.000000         3440.000000         3252.000000         5374.000000         3180.000000         3064.000000         3334.000000         2581.000000
2024-04-26 03:10:00          3271.000000         3452.000000         3232.000000         5207.000000         3158.000000         3006.000000         3140.000000         2564.000000
2024-04-26 03:11:00          3429.000000         3447.000000         3202.000000         5423.000000         3207.000000         3010.000000         3187.000000         2509.000000
2024-04-26 03:12:00          3327.000000         3486.000000         3101.000000         5309.000000         3132.000000         3061.000000         3440.000000         2589.000000
2024-04-26 03:13:00          3258.000000         3435.000000         3106.000000         5287.000000         3156.000000         3142.000000         3231.000000         2488.000000
2024-04-26 03:14:00          3147.000000         3238.000000         3237.000000         5203.000000         3239.000000         3127.000000         3191.000000         2544.000000
2024-04-26 03:15:00          3147.000000         3410.000000         3297.000000         5361.000000         3103.000000         3060.000000         3196.000000         2539.000000
2024-04-26 03:16:00          3307.000000         3418.000000         3362.000000         5334.000000         3202.000000         3079.000000         3329.000000         2688.000000
2024-04-26 03:17:00          3213.000000         3430.000000         3286.000000         5294.000000         3151.000000         3080.000000         3212.000000         2541.000000
2024-04-26 03:18:00          3242.000000         3435.000000         3085.000000         5211.000000         3178.000000         2995.000000         3168.000000         2496.000000
2024-04-26 03:19:00          3360.000000         3402.000000         3263.000000         5183.000000         3265.000000         3027.000000         3308.000000         2588.000000
2024-04-26 03:20:00          3352.000000         3287.000000         3277.000000         5294.000000         3145.000000         3038.000000         3152.000000         2544.000000
2024-04-26 03:21:00          3175.000000         3337.000000         3276.000000         5204.000000         3081.000000         2805.000000         3114.000000         2463.000000
2024-04-26 03:22:00          3216.000000         3448.000000         3361.000000         5331.000000         3115.000000         3083.000000         3215.000000         2554.000000
2024-04-26 03:23:00          3292.000000         3445.000000         3389.000000         5213.000000         3133.000000         3200.000000         3240.000000         2620.000000
2024-04-26 03:24:00          3188.000000         3516.000000         3246.000000         5574.000000         3206.000000         3125.000000         3109.000000         2507.000000
2024-04-26 03:25:00          3159.000000         3287.000000         3180.000000         5304.000000         3166.000000         3020.000000         3193.000000         2551.000000
2024-04-26 03:26:00          3332.000000         3562.000000         3541.000000         5367.000000         3135.000000         3118.000000         3229.000000         2615.000000
2024-04-26 03:27:00          3197.000000         3273.000000         3164.000000         5341.000000         3088.000000         3050.000000         3139.000000         2576.000000
2024-04-26 03:28:00          3316.000000         3495.000000         3248.000000         5391.000000         3162.000000         3214.000000         3272.000000         2653.000000
2024-04-26 03:29:00          3339.000000         3342.000000         3305.000000         5278.000000         3126.000000         3003.000000         3274.000000         2725.000000
2024-04-26 03:30:00          3381.000000         3495.000000         3203.000000         5330.000000         3218.000000         3024.000000         3259.000000         2592.000000
2024-04-26 03:31:00          3212.000000         3498.000000         3318.000000         5339.000000         3209.000000         3133.000000         3399.000000         2654.000000
2024-04-26 03:32:00          3396.000000         3456.000000         3230.000000         5332.000000         3160.000000         2909.000000         3108.000000         2582.000000
2024-04-26 03:33:00          3325.000000         3388.000000         3249.000000         5332.000000         3160.000000         3112.000000         3144.000000         2541.000000
2024-04-26 03:34:00          3334.000000         3425.000000         3291.000000         5372.000000         3016.000000         3057.000000         3034.000000         2688.000000
2024-04-26 03:35:00          3269.000000         3437.000000         3213.000000         5435.000000         3241.000000         3019.000000         3238.000000         2447.000000
2024-04-26 03:36:00          3270.000000         3411.000000         3367.000000         5406.000000         3128.000000         3072.000000         3230.000000         2598.000000
2024-04-26 03:37:00          3340.000000         3524.000000         3356.000000         5516.000000         3212.000000         3032.000000         3259.000000         2532.000000
2024-04-26 03:38:00          3330.000000         3358.000000         3348.000000         5337.000000         3215.000000         3025.000000         3246.000000         2592.000000
2024-04-26 03:39:00          3296.000000         3612.000000         3217.000000         5247.000000         3191.000000         3145.000000         3143.000000         2570.000000
2024-04-26 03:40:00          3319.000000         3547.000000         3320.000000         5249.000000         3243.000000         3117.000000         3304.000000         2543.000000
2024-04-26 03:41:00          3132.000000         3320.000000         3232.000000         5245.000000         3157.000000         3113.000000         3349.000000         2497.000000
2024-04-26 03:42:00          3118.000000         3464.000000         3262.000000         5323.000000         3210.000000         3184.000000         3190.000000         2590.000000
2024-04-26 03:43:00          3267.000000         3408.000000         3285.000000         5340.000000         3262.000000         3144.000000         3115.000000         2642.000000
2024-04-26 03:44:00          3149.000000         3452.000000         3369.000000         5268.000000         3088.000000         2960.000000         3284.000000         2590.000000
2024-04-26 03:45:00          3245.000000         3459.000000         3266.000000         5257.000000         3211.000000         3117.000000         3349.000000         2657.000000
2024-04-26 03:46:00          3249.000000         3562.000000         3460.000000         5462.000000         3184.000000         3000.000000         3124.000000         2567.000000
2024-04-26 03:47:00          3371.000000         3514.000000         3276.000000         5471.000000         3301.000000         2997.000000         3120.000000         2546.000000
2024-04-26 03:48:00          3307.000000         3412.000000         3341.000000         5467.000000         3205.000000         3046.000000         3185.000000         2512.000000
2024-04-26 03:49:00          3328.000000         3472.000000         3337.000000         5509.000000         3192.000000         2976.000000         3215.000000         2637.000000
2024-04-26 03:50:00          3232.000000         3540.000000         3320.000000         5383.000000         3159.000000         2995.000000         3327.000000         2553.000000
2024-04-26 03:51:00          3191.000000         3391.000000         3336.000000         5325.000000         3199.000000         3097.000000         3258.000000         2558.000000
2024-04-26 03:52:00          3247.000000         3513.000000         3353.000000         5399.000000         3199.000000         3161.000000         3102.000000         2628.000000
2024-04-26 03:53:00          3343.000000         3399.000000         3339.000000         5235.000000         3137.000000         3075.000000         3265.000000         2613.000000
2024-04-26 03:54:00          3323.000000         3472.000000         3243.000000         5259.000000         3250.000000         3052.000000         3269.000000         2689.000000
2024-04-26 03:55:00          3284.000000         3501.000000         3387.000000         5477.000000         3206.000000         3137.000000         3203.000000         2540.000000
2024-04-26 03:56:00          3304.000000         3493.000000         3448.000000         5486.000000         3173.000000         2996.000000         3328.000000         2644.000000
2024-04-26 03:57:00          3105.000000         3488.000000         3256.000000         5311.000000         3076.000000         3018.000000         3164.000000         2596.000000
2024-04-26 03:58:00          3287.000000         3449.000000         3374.000000         5411.000000         3219.000000         3082.000000         3107.000000         2686.000000
2024-04-26 03:59:00          3311.000000         3395.000000         3203.000000         5305.000000         3223.000000         3096.000000         3215.000000         2628.000000
2024-04-26 04:00:00          3236.000000         3544.000000         3146.000000         5443.000000         3120.000000         2962.000000         3339.000000         2706.000000
2024-04-26 04:01:00          3249.000000         3494.000000         3315.000000         5418.000000         3204.000000         3055.000000         3262.000000         2630.000000
2024-04-26 04:02:00          3346.000000         3395.000000         3445.000000         5342.000000         3071.000000         3074.000000         3286.000000         2583.000000
2024-04-26 04:03:00          3390.000000         3331.000000         3258.000000         5333.000000         3302.000000         3036.000000         3243.000000         2557.000000
2024-04-26 04:04:00          3286.000000         3364.000000         3275.000000         5307.000000         3118.000000         3082.000000         3132.000000         2504.000000
2024-04-26 04:05:00          3236.000000         3588.000000         3331.000000         5495.000000         3128.000000         3118.000000         3243.000000         2656.000000
